Plataforma DigitalCRM - automacao multicanal com IA, WhatsApp + apps Android e iOS.
14 modulos com estimativa de investimento
| Modulo | Cat. | Descricao | Valor |
|---|---|---|---|
| Atendimento WhatsApp | Core | API, multiplos numeros, fila, rodizio | R$ 35.000 |
| Chatbot IA | AI | NLP, fluxos, encaminhamento | R$ 32.000 |
| Dashboard | Data | KPIs, metricas, relatorios | R$ 22.000 |
| Campanhas | Comm | Envio massa, agendamento | R$ 20.000 |
| CRM | Core | Contatos, tags, pipeline | R$ 22.000 |
| Departamentos | Core | Setores, roteamento | R$ 14.000 |
| Admin | Sec | Usuarios, permissoes | R$ 18.000 |
| App Android | Android | Kotlin, Firebase, Play Store | R$ 38.000 |
| App iOS | iOS | Swift, Face ID, App Store | R$ 42.000 |
| API | Infra | REST, webhooks, 20+ conectores | R$ 20.000 |
| Chat Interno | Comm | Msgs internas, notas | R$ 12.000 |
| UI/UX | UX | Design multiplataforma | R$ 18.000 |
| DevOps | Infra | Cloud, CI/CD, SSL | R$ 12.000 |
| QA | QA | Testes, stores | R$ 10.000 |
| TOTAL (Web+Android+iOS) | R$ 315.000 | ||
8-10 meses
Requisitos, wireframes
WhatsApp, fila, rodizio
IA, fluxos, campanhas
Paineis, REST
Kotlin, Firebase, Play
Swift, APNs, Store
Design system
Testes, go-live
Web+mobile documentado
Play Store e App Store
Equipe completa
Bugs gratis
Manual+API
Canal prioritario
Agende o kickoff.
WhatsApp E-mail